| ASTM E84-98 | ASTM D882 | ||||||||||
ТИП ПЛЕНКИ
| ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (В ДЮЙМАХ)
| ЧИСЛО СЛОЕВ
| ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА
| ЗАДЕРЖИВАЕМАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
| ANSI Z97.1
| 16 CFR 1201
| BS 6206
| ДЫМООБРАЗОВАНИЕ
| ЗАДЕРЖКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (В СЕК.)
| ASTM E84-98 ФРОНТ ГОРЕНИЯ (МАКС., В ФУТАХ) | СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ (В СЕК.) | ПРОБИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ (PLI) |
Тонированные защитные пленки | ||||||||||||
S4CH50 | 0.004 | 2 | 49% | 32% | соотв. | CAT I | Класс B | 40 | 122 | 1.5 | 0.06 | 125 |
S4CH35 | 0.004 | 2 | 35% | 37% | соотв. | CAT I | Класс B | 40 | 122 | 1.5 | 0.06 | 125 |
S7CH50 | 0.007 | 2 | 49% | 32% | соотв. | CAT II | Класс A | 40 | 122 | 1.5 | 0.06 | 200 |
S7CH35 | 0.007 | 2 | 35% | 37% | соотв. | CAT II | Класс A | 40 | 122 | 1.5 | 0.06 | 200 |
Примечание: приведенные технические характеристики относительны и могут быть
использованы исключительно в целях сравнения различных марок пленки





























